So steht es bei „Dein Lieblingssee“ 2014:
Zwischenstand (Stand: 08.09.2014)
P. | Seename | Bundesland |
---|---|---|
1 | Kulkwitzer See | Sachsen |
2 | Helenesee | Brandenburg |
3 | Arendsee | Sachsen-Anhalt |
4 | Scharmützelsee | Brandenburg |
5 | Müritz | Mecklenburg-Vorpommern |
6 | Tegernsee | Bayern |
7 | Edersee | Hessen |
8 | Senftenberger See | Brandenburg |
9 | Diemelsee | Hessen |
10 | Schluchsee | Baden-Württemberg |
11 | Wankumer Heidesee / Blaue Lagune | Nordrhein-Westfalen |
12 | Bodensee | Baden-Württemberg |
13 | Geiseltalsee | Sachsen-Anhalt |
14 | Chiemsee | Bayern |
15 | Bleilochtalsperre | Thüringen |
Zwischenstand (Stand: Anfang September)
P. | Seename | Bundesland |
---|---|---|
1 | Kulkwitzer See | Sachsen |
2 | Arendsee | Sachsen-Anhalt |
3 | Scharmützelsee | Brandenburg |
4 | Helenesee | Brandenburg |
5 | Tegernsee | Bayern |
6 | Müritz | Mecklenburg-Vorpommern |
7 | Edersee | Hessen |
8 | Senftenberger See | Brandenburg |
9 | Diemelsee | Hessen |
10 | Schluchsee | Baden-Württemberg |
11 | Bodensee | Baden-Württemberg |
12 | Wankumer Heidesee / Blaue Lagune | Nordrhein-Westfalen |
13 | Bleilochtalsperre | Thüringen |
14 | Chiemsee | Bayern |
15 | Geiseltalsee | Sachsen-Anhalt |
Zwischenstand (Stand: Ende Juli)
Seit sechs Wochen läuft nun wieder Deutschlands größtes See-Voting. Die Beteiligung ist großartig, da die Bekanntheit und das Renommee des begehrten „Lieblingssee“-Titels, den Seen.de an den Deutschlandsieger und die Sieger in den 16 Bundesländern verleiht, immer weiter steigen.
Die Spannung ist unerträglich? Hier kommt eine erste Zwischenbilanz (Stand 31.07.). Schaut, wer aktuell in den einzelnen Bundesländern die Nase vorn hat und sich vielleicht sogar Chancen auf den Gesamtsieg ausrechnen kann:
- Baden-Württemberg
- Bayern
- Berlin
- Brandenburg
- Bremen
- Hamburg
- Hessen
- Mecklenburg-Vorpommern
- Niedersachsen
- Nordrhein-Westfalen
- Rheinland-Pfalz
- Saarland
- Sachsen
- Sachen-Anhalt
- Schleswig-Holstein
- Thüringen