Seen in Norrbotten
Hier findest Du alle Seen in Schweden. Insgesamt liegen uns Informationen zu 1781 Seen vor - mit einem Klick auf den Namen des Sees erfährst Du mehr zu seiner Lage, weiteren Seen in der Nähe sowie den nächstgelegenen Städten und Orten.
Fehlen Dir Informationen zu einem bestimmten See? Dann lass es uns hier wissen!
Bundesland
Tourismusinformationen Schweden
Liste aller Seen und Badeseen
Seename | ZIP | Ort |
---|---|---|
Ylinen Sieppijärvi | 95800 | Sieppijärvi |
Ylinen Alposjärvi | 95780 | Sirkkakoski |
Vuontisjärvet | 980 16 | Karesuando |
Valkiajärvi | 95940 | Tapojärvi |
Vakkovalta | 980 16 | Karesuando |
Vähä Lohijärvi | 95680 | Lohijärvi |
Tuolpajärvi | 99440 | Leppäjärvi |
Törmäsjärvi | 95660 | Kantomaanpää |
Torasjärvi | 95680 | Lohijärvi |
Teikajärvi | 95750 | Orajärvi |
Teerijärvi | 95750 | Orajärvi |
Taabmajavrit | 9151 | Storslett |
Syväjärvi | 95750 | Orajärvi |
Suonttajärvi | 99450 | Palojoensuu |
Sivakkajärvi | 95760 | Konttajärvi |
Säynäjäjärvi | 95700 | Pello |
Särkijärvi | 99450 | Palojoensuu |
Särkijärvi | 95680 | Lohijärvi |
Salvasjärvi | 99440 | Leppäjärvi |
Salttijärvi | 99460 | Kuttanen |
Salmilompolo | 95710 | Naamijoki |
Salmijärvi | 95770 | Lankojärvi |
Saarjärvi | 99460 | Kuttanen |
Saarijärvi | 980 14 | Övre Soppero |
Saarijärvi | 95750 | Orajärvi |
Ruunajärvi | 980 16 | Karesuando |
Ropijärvi | 980 16 | Karesuando |
Rommajärvi | 9147 | Birtavarre |
Repojärvi | 95760 | Konttajärvi |
Ratasjärvi | 95640 | Juoksenki |
Raittijärvi | 9147 | Birtavarre |
Pousujärvi | 9142 | Skibotn |
Pojasjärvi | 95760 | Konttajärvi |
Pieni Ahvenjärvi | 980 16 | Karesuando |
Peuralompolo | 95760 | Konttajärvi |
Pellonjärvi | 957 93 | Pello |
Peerajärvi | 9142 | Skibotn |
Palojärvi | 99440 | Leppäjärvi |
Pahtajärvet | 95660 | Kantomaanpää |
Paamajärvi | 95645 | Turtola |
Orajärvi | 95750 | Orajärvi |
Oikijärvi | 9147 | Birtavarre |
Nunasjärvi | 99460 | Kuttanen |
Niipajärvi | 95610 | Kainuunkylä |
Nierijärvi | 980 16 | Karesuando |
Mustijärvi | 95940 | Tapojärvi |
Mustijärvi | 95750 | Orajärvi |
Mustajärvi | 99460 | Kuttanen |
Munnijärvi | 980 16 | Karesuando |
Moinajärvi | 95770 | Lankojärvi |
Merijärvi | 95680 | Lohijärvi |
Melajärvi | 980 16 | Karesuando |
Matalajärvi | 980 16 | Karesuando |
Matalajärvi | 95655 | Etelä-Portimojärvi |
Marttajärvi | 980 16 | Karesuando |
Majamalompolo | 95660 | Kantomaanpää |
Majamajärvi | 95680 | Lohijärvi |
Luovajärvi | 99460 | Kuttanen |
Luorinjärvi | 95800 | Sieppijärvi |
Lompolojärvi | 99440 | Leppäjärvi |
Lompolojärvi | 95900 | Kolari |
Lintujärvi | 980 16 | Karesuando |
Lialompolo | 95680 | Lohijärvi |
Lassinjärvi | 99450 | Palojoensuu |
Lapinlahti | 95655 | Etelä-Portimojärvi |
Lankojärvi | 95770 | Lankojärvi |
Lahnajärvi | 95750 | Orajärvi |
Lahnajärvi | 95770 | Lankojärvi |
Kypäsjärvi | 95680 | Lohijärvi |
Kuusijärvi | 95770 | Lankojärvi |
Kuontasjärvi | 99440 | Leppäjärvi |
Kukasjärvi | 95645 | Turtola |
Koutusjärvi | 95770 | Lankojärvi |
Korttojärvi | 95540 | Korpikylä |
Konttajärvi | 95760 | Konttajärvi |
Kontiojärvi | 99440 | Leppäjärvi |
Kolmiloppinen | 95760 | Konttajärvi |
Kokkojärvi | 980 16 | Karesuando |
Kivijärvi | 9147 | Birtavarre |
Kivijärvi | 957 93 | Pello |
Kaura | 980 16 | Karesuando |
Kasurijärvi | 95645 | Turtola |
Kallijärvi | 95660 | Kantomaanpää |
Guolehis Njærejavrre | 9521 | Kautokeino |
Kalatonjärvi | 9521 | Kautokeino |
Kalatonjärvi | 99460 | Kuttanen |
Kaitajärvi | 95750 | Orajärvi |
Jaarna | 980 16 | Karesuando |
Itämäjärvi | 99460 | Kuttanen |
Iso Syväjärvi | 99450 | Palojoensuu |
Iso Roskajärvi | 99450 | Palojoensuu |
Iso Lohijärvi | 95680 | Lohijärvi |
Iso Lakkijärvi | 95750 | Orajärvi |
Hirvasjärvi | 99460 | Kuttanen |
Hietanasjärvi | 980 16 | Karesuando |
Haukijärvi | 980 16 | Karesuando |
Harrijärvi | 980 16 | Karesuando |
Anuntijärvi | 980 16 | Karesuando |
Angasjärvi | 99440 | Leppäjärvi |
Alinen Sieppijärvi | 95800 | Sieppijärvi |
Alinen Alposjärvi | 95680 | Lohijärvi |
Ajankijärvi | 95640 | Juoksenki |
Aittalompolo | 9147 | Birtavarre |
Äijäjärvi | 95810 | Sammalvaara |
Ahvenjärvi | 95680 | Lohijärvi |
Ahmajärvi | 95750 | Orajärvi |
Vuovdesjav’ri | 9521 | Kautokeino |
Vuorgujav’ri | 9520 | Kautokeino |
Vuorašjav’ri | 9521 | Kautokeino |
Vuoccetjavrit | 9521 | Kautokeino |
Vat’tajav’ri | 9521 | Kautokeino |
Vak’sajav’ri | 9520 | Kautokeino |
Vađavuolesjav’ri | 9521 | Kautokeino |
Unna Gamasjav’ri | 9334 | Øverbygd |
Suoppatjav’ri | 9521 | Kautokeino |
Suolujav’ri | 9521 | Kautokeino |
Stuorajav’ri | 9520 | Kautokeino |
Kamasjärvi | 981 01 | Kiruna |
Stalujav’ri | 9520 | Kautokeino |
Stađđejav’ri | 9520 | Kautokeino |
Spallojav’ri | 99440 | Leppäjärvi |
Skilgašjav’ri | 99440 | Leppäjärvi |
Skier’rejavrit | 9521 | Kautokeino |
Skaidejav’ri | 9521 | Kautokeino |
Sal’tejav’ri | 9521 | Kautokeino |
Sallanluobbal | 9521 | Kautokeino |
Sallanjav’ri | 9521 | Kautokeino |
Saitejav’ri | 9520 | Kautokeino |
Ruš’kesjav’ri | 9521 | Kautokeino |
Riggašjav’ri | 9520 | Kautokeino |
Riednjajav’ri | 9521 | Kautokeino |
Rav’dujav’ri | 9334 | Øverbygd |
Rai’sajav’ri | 9520 | Kautokeino |
Råggejav’ri | 9151 | Storslett |
Oaddgijav’ri | 9521 | Kautokeino |
Njallajav’ri | 9520 | Kautokeino |
Njakkajav’ri | 9520 | Kautokeino |
Nammajav’ri | 9521 | Kautokeino |
Nai’besjav’ri | 9521 | Kautokeino |
Naggetjav’ri | 9521 | Kautokeino |
Muvrešjav’ri | 9521 | Kautokeino |
Muot’kejav’ri | 9521 | Kautokeino |
Masælgejav’ri | 980 16 | Karesuando |
Måk’kejav’ri | 9521 | Kautokeino |
Lup’pujav’ri | 9521 | Kautokeino |
Lav’kajav’ri | 9521 | Kautokeino |
Juzijav’rit | 9520 | Kautokeino |
Jungajav’ri | 9521 | Kautokeino |
Jev’desjav’ri | 9521 | Kautokeino |
Hav’gajav’ri | 9520 | Kautokeino |
Hav’gajav’ri | 9334 | Øverbygd |
Habajav’ri | 9520 | Kautokeino |
Guolehis Vuovdesjav’ri | 9521 | Kautokeino |
Guolehis Suolujav’ri | 9521 | Kautokeino |
Gukkesjav’ri | 9520 | Kautokeino |
Goattejav’ri | 9520 | Kautokeino |
Gårvesjav’ri | 9520 | Kautokeino |
Gamasjav’ri | 9521 | Kautokeino |
Gåmahatjav’ri | 9521 | Kautokeino |
Gæt’kejav’ri | 9521 | Kautokeino |
Gæs’sajav’ri | 9520 | Kautokeino |
Steinvatnet | 99440 | Leppäjärvi |
Durkehanjav’ri | 9521 | Kautokeino |
Duol’ljejav’ri | 99440 | Leppäjärvi |
Duol’bajavrit | 9521 | Kautokeino |
Duol’bajav’ri | 9520 | Kautokeino |
Dar’faljav’ri | 9334 | Øverbygd |
Čunojav’ri | 9520 | Kautokeino |
Coages Jev’desjav’ri | 9521 | Kautokeino |
Čier’tejav’ri | 9151 | Storslett |
Čap’pesjav’ri | 9520 | Kautokeino |
Čal’bmejav’ri | 9521 | Kautokeino |
Buletjav’ri | 9521 | Kautokeino |
Boaganjav’ri | 9521 | Kautokeino |
Biziluob’balat | 9521 | Kautokeino |
Bizijav’ri | 980 16 | Karesuando |
Balsajav’ri | 9520 | Kautokeino |
Balgesluobbal | 9521 | Kautokeino |
Balgesjav’ri | 9521 | Kautokeino |
Azet | 9521 | Kautokeino |
Avjašjav’ri | 9520 | Kautokeino |
Ak’kejavrit | 9520 | Kautokeino |
Addjetjav’ri | 9521 | Kautokeino |
Åbmujav’ri | 9521 | Kautokeino |
Åbbaljav’ri | 99440 | Leppäjärvi |
Veslvatnet | 9360 | Bardu |
Vannaksvatnet | 8523 | Elvegard |
Tindtjørna | 9334 | Øverbygd |
Storvatnet | 981 94 | Riksgränsen |
Storotvatnet | 9360 | Bardu |
Skitdalsvatnet | 981 94 | Riksgränsen |
Sirkelvatnet | 8530 | Bjerkvik |
Sildvikvatnet | 8522 | Beisfjord |
Sagvatna | 9357 | Tennevoll |
Sælkajav’ri | 8522 | Beisfjord |
Røyvatnet | 9360 | Bardu |
Raudvatnet | 9357 | Tennevoll |
Nuorta Tjårvejaure | 8523 | Elvegard |
Neverfjellvatnet | 9357 | Tennevoll |
Masterbakkvatna | 9350 | Sjøvegan |
Leirbekkvatnet | 9360 | Bardu |
Leinavatnet | 981 01 | Kiruna |
Langvatnet | 9360 | Bardu |
Koievatnet | 9360 | Bardu |
Katterjaure | 981 94 | Riksgränsen |
Jernvatna | 981 94 | Riksgränsen |
Isvatnet | 981 94 | Riksgränsen |
Istindvatnet | 9325 | Bardufoss |
Holmvatnet | 981 94 | Riksgränsen |
Guov’delisjav’ri | 8523 | Elvegard |
Guoašjav’ri | 981 93 | Björkliden |
Grasvatnet | 8530 | Bjerkvik |
Gæv’dnjajav’ri | 981 93 | Björkliden |
Fonnskardvatnet | 9360 | Bardu |
Dit’tejav’ri | 981 93 | Björkliden |
Das’kojav’ri | 981 94 | Riksgränsen |
Das’kojav’ri | 981 94 | Riksgränsen |
Čaihnajav’ri | 8523 | Elvegard |
Båtsvatnet | 8523 | Elvegard |
Anjavatnet | 9334 | Øverbygd |
Altevatnet | 981 93 | Björkliden |
Yttre Tväråträsk | 930 52 | Fällfors |
Yttre Träsket | 945 23 | Rosvik |
Yttre Nästräsket | 942 95 | Vidsel |
Yttre Mjövattnet | 960 24 | Harads |
Yttre Lansjärv | 956 98 | Lansjärv |
Yttre Kvarnträsk | 950 40 | Töre |
Yttre Jävreträsk | 944 94 | Jävrebyn |
Yttre Hollsvattnet | 961 00 | Boden |
Yttre Ertsjärv | 956 98 | Lansjärv |
Yttre Bjursträsk | 945 93 | Sjulsmark |
Yttre Arvidsträsk | 942 91 | Vistträsk |
Yli Kevusjärvi | 980 13 | Lannavaara |
Yli Vuolusjärvi | 981 01 | Kiruna |
Yli Taalujärvi | 981 01 | Kiruna |
Yli Sevujärvi | 981 91 | Jukkasjärvi |
Ylisetjärvi | 957 23 | Juoksengi |
Ylinen | 981 01 | Kiruna |
Yli Kuitasjärvi | 95645 | Turtola |
Ylijärvi | 983 03 | Koskullskulle |
Ylempi Jänkkäjaure | 983 21 | Malmberget |
Vutnušjávri | 9142 | Skibotn |
Vuottasjaure | 981 01 | Kiruna |
Vuotnojärvi | 981 91 | Jukkasjärvi |
Vuosmajaure | 982 60 | Porjus |
Vuosmajärvi | 982 60 | Porjus |
Vuoskojaure | 981 01 | Kiruna |
Vuomajaure | 981 01 | Kiruna |
Vuomajärvi | 95610 | Kainuunkylä |
Vuolep Tjålmejaure | 9040 | Nordkjosbotn |
Vuoksojärvi | 980 14 | Övre Soppero |
Vuodnajaure | 960 33 | Murjek |
Vorrträsk | 944 93 | Hemmingsmark |
Vitvattnet | 952 96 | Lappträsk |
Vitträsket | 942 01 | Älvsbyn |
Vitträsk | 956 98 | Lansjärv |
Vitträsk | 961 97 | Gunnarsbyn |
Vitträsket | 950 40 | Töre |
Vittjärvsträsk | 961 00 | Boden |
Vittangisuvanto | 980 10 | Vittangi |
Vittangijärvi | 980 14 | Övre Soppero |
Vittangijärvi | 981 91 | Jukkasjärvi |
Vitbergsträsket | 960 32 | Snesudden |
Vitåfjärden | 955 96 | Vitå |
Viken | 945 23 | Rosvik |
Viikusjärvi | 980 13 | Lannavaara |
Vettasjärvi | 980 45 | Vettasjärvi |
Venetjärvi | 980 13 | Lannavaara |
Vejärvi | 952 71 | Karlsborgsverken |
Veivijärvi | 9147 | Birtavarre |
Västra Lakaviken | 955 01 | Råneå |
Västmarksträsk | 961 00 | Boden |
Vassejaure | 981 91 | Jukkasjärvi |
Varjekjaure | 960 30 | Vuollerim |
Vapajärvi | 980 13 | Lannavaara |
Vankajärvi | 980 60 | Korpilombolo |
Vändträsket | 961 00 | Boden |
Valvträsk | 961 97 | Gunnarsbyn |
Vallsjärv | 956 98 | Lansjärv |
Valkiajärvi | 99301 | Muonio |
Valkeajärvi | 980 10 | Vittangi |
Välivaaranjärvi | 981 91 | Jukkasjärvi |
Vakkojärvi | 981 01 | Kiruna |
Väkkäräjärvi | 981 91 | Jukkasjärvi |
Vaikkojärvi | 980 45 | Vettasjärvi |
Vaikkijärvi | 980 10 | Vittangi |
Váhccajávri | 9142 | Skibotn |
Vahtijärvi | 980 60 | Korpilombolo |
Vaha Rönsjärv | 956 01 | Överkalix |
Väha-Karsikkojärvi | 95500 | Vojakkala |
Vähajärvet | 980 61 | Tärendö |
Uusijärvi | 981 91 | Jukkasjärvi |
Utukkajaure | 983 21 | Malmberget |
Unna Muddus | 982 60 | Porjus |
Unna Kartujaure | 982 01 | Gällivare |
Ulmjärv | 956 98 | Lansjärv |
Uittujaure | 983 21 | Malmberget |
Uijajärvi | 980 10 | Vittangi |
Uddträsk | 942 91 | Vistträsk |
Turträsket | 960 32 | Snesudden |
Tuppijärvi | 984 94 | Lovikka |
Tupojärvi | 95910 | Lappea |
Tuortaure | 960 32 | Snesudden |
Tuollujärvi | 981 01 | Kiruna |
Tunturijärvi | 980 10 | Vittangi |
Tulusjärvi | 980 14 | Övre Soppero |
Tsjäggejaur | 942 95 | Vidsel |
Čovccujávri | 981 91 | Jukkasjärvi |
Tsåkolesjaure | 983 21 | Malmberget |
Tsåkasjaure | 942 95 | Vidsel |
Torrokölträsket | 961 97 | Gunnarsbyn |
Torrbergstjärn | 941 92 | Arnemark |
Torislompolo | 982 01 | Gällivare |
Torasjärvi | 956 98 | Lansjärv |
Tjutejaure | 983 21 | Malmberget |
Tjutejaure | 983 21 | Malmberget |
Tjeikas | 983 21 | Malmberget |
Tjautjasjaure | 983 03 | Koskullskulle |
Tjäruträsket | 950 42 | Morjärv |
Tjärroketjejaure | 983 21 | Malmberget |
Tjärnarne | 942 95 | Vidsel |
Tjappesjaure | 942 03 | Koler |
Tjäkoträsk | 950 40 | Töre |
Tervasjärvi | 980 10 | Vittangi |
Temmingijärvi | 980 13 | Lannavaara |
Tavajaure | 980 14 | Övre Soppero |
Taukijärvi | 9142 | Skibotn |
Tapmokjaure | 983 21 | Malmberget |
Tåmträsket | 944 94 | Jävrebyn |
Tallträsket | 961 97 | Gunnarsbyn |
Tällträsket | 942 04 | Storsund |
Tälltjärnen | 954 41 | Södra Sunderbyn |
Talljärv | 956 01 | Överkalix |
Tahkojärvi | 981 91 | Jukkasjärvi |
Tabmokjaure | 983 21 | Malmberget |
Tabmokjärvi | 980 41 | Hakkas |
Syvavuopio | 981 01 | Kiruna |
Syväjärvi | 981 01 | Kiruna |
Syvajärvi | 95700 | Pello |
Svartträsken | 945 23 | Rosvik |
Svartbyträsk | 961 00 | Boden |
Svanisträsket | 960 24 | Harads |
Svanaträsket | 942 03 | Koler |
Svältträsket | 942 01 | Älvsbyn |
Suppatsjärvi | 981 91 | Jukkasjärvi |
Suotojärvi | 980 45 | Vettasjärvi |
Suoppatjaure | 960 30 | Vuollerim |
Suongerjärvi | 981 01 | Kiruna |
Suolojärvi | 9142 | Skibotn |
Suolojärvi | 981 01 | Kiruna |
Suolajärvet | 983 21 | Malmberget |
Suijajärvi | 99450 | Palojoensuu |
Sudijärvi | 9142 | Skibotn |
Suaningijärvi | 980 60 | Korpilombolo |
Stuor Saivets | 956 98 | Lansjärv |
Stuor Muddus | 982 60 | Porjus |
Stuor Kartujaure | 982 07 | Nattavaaraby |
Strömsundsträsket | 955 96 | Vitå |
Storträsket | 961 97 | Gunnarsbyn |
Storträsket | 952 96 | Lappträsk |
Storträsket | 952 72 | Sangis |
Storträsket | 952 04 | Påläng |
Storträsket | 941 01 | Piteå |
Storträsk | 944 92 | Blåsmark |
Stortjärn | 960 24 | Harads |
Stor-Teuger | 942 04 | Storsund |
Backmyrn | 960 33 | Murjek |
Storsträsket | 942 94 | Sikfors |
Storsträsk | 941 92 | Arnemark |
Storsjön | 983 03 | Koskullskulle |
Stor-Laver | 942 95 | Vidsel |
Storlångträsk | 942 05 | Långträsk |
Stor Krokvattnet | 945 93 | Sjulsmark |
Stor Korsträsk | 942 91 | Vistträsk |
Stor-Klockarträsket | 942 04 | Storsund |
Stor Finnträsket | 942 04 | Storsund |
Stor Finntjärn | 942 04 | Storsund |
Storbergsträsket | 942 95 | Vidsel |
Stora Stenträsket | 956 01 | Överkalix |
Stora Stenträsket | 961 97 | Gunnarsbyn |
Stor-Saltträsket | 952 00 | Kalix |
Stora Renträsk | 942 94 | Sikfors |
Stora Ljusträsk | 944 94 | Jävrebyn |
Stor-Lappträsket | 961 97 | Gunnarsbyn |
Stora Lappträsk | 950 42 | Morjärv |
Stora Grundträsket | 956 01 | Överkalix |
Stora Bredträsket | 942 03 | Koler |
Stora Bodträsket | 945 23 | Rosvik |
Stora Björkvattnet | 952 96 | Lappträsk |
Stora Arbastjaure | 942 03 | Koler |
Stora Antnästräsk | 954 01 | Gammelstad |
Stora Abborrträsk | 930 47 | Byske |
Stjikuträsket | 950 40 | Töre |
Stenträsket | 942 95 | Vidsel |
Stavsjön | 944 94 | Jävrebyn |
Stavaträsk | 942 03 | Koler |
Stavaträsk | 930 55 | Jörn |
Staträsket | 960 24 | Harads |
Staträsket | 960 24 | Harads |
Staträsket | 942 01 | Älvsbyn |
Sovasjärvi | 980 10 | Vittangi |
Sovasjärvi | 980 45 | Vettasjärvi |
Soulajärvi | 980 41 | Hakkas |
Soukolojärvi | 95630 | Kuivakangas |
Sorttijärvi | 952 96 | Lappträsk |
Sörträsket | 955 01 | Råneå |
Sör-Teuger | 942 04 | Storsund |
Sorkijärvi | 981 91 | Jukkasjärvi |
Sörkalven | 950 40 | Töre |
Södra Visstträsket | 942 04 | Storsund |
Södra Kiilisjärvi | 956 01 | Överkalix |
Södra Grundträsket | 942 95 | Vidsel |
Södra Bredträsk | 960 24 | Harads |
Sockenträsket | 950 42 | Morjärv |
Smedsbyfjärden | 955 01 | Råneå |
Småträsket | 942 94 | Sikfors |
Slyträsket | 942 01 | Älvsbyn |
Slytjärnen | 942 01 | Älvsbyn |
Sladan | 955 96 | Vitå |
Skurholmsfjärden | 971 00 | Luleå |
Skulesjaure | 982 01 | Gällivare |
Skatamarksträsk | 961 00 | Boden |
Själliträsket | 942 95 | Vidsel |
Sistkostträsk | 956 98 | Lansjärv |
Sirkak | 981 91 | Jukkasjärvi |
Sinotjaure | 981 01 | Kiruna |
Sinnukkalompolo | 9040 | Nordkjosbotn |
Sikträsket | 982 01 | Gällivare |
Sikträsket | 930 47 | Byske |
Siilasjärvi | 980 13 | Lannavaara |
Siikalombolo | 980 60 | Korpilombolo |
Siikajärvi | 984 94 | Lovikka |
Sierkajärvi | 981 01 | Kiruna |
Siekajaure | 982 06 | Nattavaara |
Siäka | 983 21 | Malmberget |
Alanen Sevujärvi | 981 91 | Jukkasjärvi |
Selkäjärv | 980 65 | Kainulasjärvi |
Sekkujärvi | 980 14 | Övre Soppero |
Segårdsträsk | 942 03 | Koler |
Sautusjärvi | 980 13 | Lannavaara |
Sautusjärvi | 981 91 | Jukkasjärvi |
Sattajärvi | 980 13 | Lannavaara |
Sattajärvi | 981 91 | Jukkasjärvi |
Sattajärvi | 980 45 | Vettasjärvi |
Sattajärvi | 95910 | Lappea |
Sattajärvi | 956 01 | Överkalix |
Satikjaure | 983 21 | Malmberget |
Sarvijärvi | 983 03 | Koskullskulle |
Sarvesjaure | 983 03 | Koskullskulle |
Sarvastjärn | 942 95 | Vidsel |
Särkijärvi | 99450 | Palojoensuu |
Särkijärvi | 980 41 | Hakkas |
Sandträsket | 960 24 | Harads |
Sandsjärv | 956 01 | Överkalix |
Sammakkojärvi | 980 41 | Hakkas |
Sålpoijaure | 983 21 | Malmberget |
Salmijärvi | 983 03 | Koskullskulle |
Salmijärvi | 980 62 | Junosuando |
Saksijärvi | 981 91 | Jukkasjärvi |
Sakkikajärvi | 981 01 | Kiruna |
Säkkijärvi | 981 01 | Kiruna |
Såkejaure | 982 07 | Nattavaaraby |
Sakajärvi | 982 07 | Nattavaaraby |
Saivo | 981 91 | Jukkasjärvi |
Saiva | 982 07 | Nattavaaraby |
Saittajärvi | 980 20 | Svappavaara |
Saikosjärvi | 980 65 | Kainulasjärvi |
Saijemjaure | 983 21 | Malmberget |
Sadjemjärvi | 980 41 | Hakkas |
Saarisuvanto | 980 65 | Kainulasjärvi |
Saarijärvi | 983 21 | Malmberget |
Saarijärvi | 95645 | Turtola |
Saarijärvi | 952 96 | Lappträsk |
Saankivuopio | 980 13 | Lannavaara |
Rutajärvi | 952 96 | Lappträsk |
Ruotusmarkka | 981 01 | Kiruna |
Ruotasjärvi | 980 14 | Övre Soppero |
Ruoksujärvi | 980 16 | Karesuando |
Ruokojärvi | 980 20 | Svappavaara |
Ruokojärvi | 95910 | Lappea |
Ruokojärvi | 957 23 | Juoksengi |
Ruodusjärvi | 99460 | Kuttanen |
Runnarijärvi | 980 45 | Vettasjärvi |
Rudnajaure | 982 06 | Nattavaara |
Rovasuvanto | 980 10 | Vittangi |
Rovanjärvi | 982 01 | Gällivare |
Roukojärvi | 982 06 | Nattavaara |
Roukkajärvi | 95700 | Pello |
Rörträsket | 961 97 | Gunnarsbyn |
Rörträsket | 961 00 | Boden |
Rörträsk | 950 40 | Töre |
Rönsjärv | 956 01 | Överkalix |
Rödingsträsk | 960 24 | Harads |
Ritajaure | 962 03 | Mattisudden |
Risujärvi | 952 72 | Sangis |
Riskajávri | 980 14 | Övre Soppero |
Ripakkojärvi | 982 06 | Nattavaara |
Ripakkajärvi | 981 01 | Kiruna |
Ripakkajärvi | 981 91 | Jukkasjärvi |
Ringlaträsk | 950 40 | Töre |
Rikajaure | 981 01 | Kiruna |
Riipijärvi | 95610 | Kainuunkylä |
Rienakjärvi | 980 14 | Övre Soppero |
Rauvosjärvi | 980 63 | Kangos |
Rávdujávri | 981 01 | Kiruna |
Raukajärvi | 981 01 | Kiruna |
Raudojaure | 983 21 | Malmberget |
Råttjejaure | 983 21 | Malmberget |
Rasikkajärvi | 980 14 | Övre Soppero |
Rapajärvi | 980 60 | Korpilombolo |
Rantajärvi | 95645 | Turtola |
Ranojaure | 983 21 | Malmberget |
Randaträsk | 960 33 | Murjek |
Räktjärv | 950 42 | Morjärv |
Rakkurijärvi | 981 01 | Kiruna |
Raitajärvi | 956 01 | Överkalix |
Radnejaure | 982 07 | Nattavaaraby |
Pysäjärvi | 980 10 | Vittangi |
Pyhäjärvi | 95645 | Turtola |
Pussijärvi | 981 91 | Jukkasjärvi |
Puostijärvi | 957 01 | Övertorneå |
Puoltjajaure | 980 14 | Övre Soppero |
Puoitasjärvi | 981 91 | Jukkasjärvi |
Puhkurijärvi | 95600 | Ylitornio |
Prunttijärvi | 981 91 | Jukkasjärvi |
Prastholmsselet | 955 01 | Råneå |
Präntijärvi | 952 72 | Sangis |
Posjärv | 956 01 | Överkalix |
Porsnäsfjärd | 945 01 | Norrfjärden |
Pitkajärvi | 980 14 | Övre Soppero |
Pitkäjärvi | 981 91 | Jukkasjärvi |
Pitkäjärvi | 95600 | Ylitornio |
Pite Altervattnet | 942 01 | Älvsbyn |
Pirttimäsjärvi | 981 91 | Jukkasjärvi |
Pirttijärvi | 980 60 | Korpilombolo |
Pirttijärvi | 980 60 | Korpilombolo |
Pilkkarijärvi | 980 10 | Vittangi |
Pilkkajärvi | 952 96 | Lappträsk |
Pikku Sverkojaure | 983 21 | Malmberget |
Pikku Ammasjärvi | 983 21 | Malmberget |
Piilijärvi | 980 10 | Vittangi |
Piettarasjärvi | 981 91 | Jukkasjärvi |
Pieni Salmijärvi | 981 01 | Kiruna |
Pieni Rakkurijärvi | 981 01 | Kiruna |
Pieni Pajeltesjärvi | 981 01 | Kiruna |
Piällojaure | 983 21 | Malmberget |
Peurajärvi | 981 01 | Kiruna |
Pesaträsket | 956 01 | Överkalix |
Persomajärvi | 95600 | Ylitornio |
Persöfjärden | 955 01 | Råneå |
Pentimaanjärvi | 981 91 | Jukkasjärvi |
Pentäsjärvi | 95730 | Väylänpää |
Penikkajärvi | 980 10 | Vittangi |
Penikkajärvi | 952 96 | Lappträsk |
Pelloträsket | 942 04 | Storsund |
Paulujärvi | 980 45 | Vettasjärvi |
Paukijärvi | 983 21 | Malmberget |
Paturijärvi | 980 60 | Korpilombolo |
Pasmajärvi | 980 10 | Vittangi |
Parrekjaure | 983 21 | Malmberget |
Parattamaajärvi | 99450 | Palojoensuu |
Pålträsket | 955 95 | Niemisel |
Pålsträsket | 942 01 | Älvsbyn |
Palmarksträsket | 945 92 | Altersbruk |
Pallakkajärvi | 95610 | Kainuunkylä |
Pålkemjaure | 961 97 | Gunnarsbyn |
Paljasjärvi | 980 13 | Lannavaara |
Päkkijärvi | 981 01 | Kiruna |
Bokkejanjávri | 981 91 | Jukkasjärvi |
Pakajärvi | 980 13 | Lannavaara |
Pajep Tjålmejaure | 9040 | Nordkjosbotn |
Paittasjärvi | 99450 | Palojoensuu |
Paijenilsjaure | 962 05 | Kåbdalis |
Pahtajärvi | 95910 | Lappea |
Pahajärvi | 956 98 | Lansjärv |
Pahajärvi | 980 60 | Korpilombolo |
Pääjärvi | 95730 | Väylänpää |
Övreträsket | 945 23 | Rosvik |
Övre Småträsket | 960 24 | Harads |
Övre Mjövattnet | 942 01 | Älvsbyn |
Övre Lansjärv | 956 98 | Lansjärv |
Övre Flåsjön | 961 97 | Gunnarsbyn |
Överselet | 960 33 | Murjek |
Östra Muskusträsket | 942 91 | Vistträsk |
Östra Lillträsk | 944 93 | Hemmingsmark |
Osasjaure | 982 01 | Gällivare |
Orrträsket | 961 97 | Gunnarsbyn |
Orasjärv | 956 01 | Överkalix |
Oinakkajärvi | 981 91 | Jukkasjärvi |
Ohtanajärvi | 980 60 | Korpilombolo |
Nyträsket | 930 55 | Jörn |
Nuortejaure | 942 03 | Koler |
Nuorajärvi | 981 01 | Kiruna |
Nuoksulombolo | 980 60 | Korpilombolo |
Nuoksujärvi | 980 63 | Kangos |
Nuoksujärvi | 980 60 | Korpilombolo |
Nunasjärvi | 980 10 | Vittangi |
Notträsket | 954 41 | Södra Sunderbyn |
Notträsk | 961 00 | Boden |
