Die größten Seen
Natürliche Seen
Der größte deutsche See ist der Bodensee im Dreiländereck von Deutschland, der Schweiz und Österreich. Jedoch zählt nur knapp ein Drittel seiner Fläche zu Deutschland. Mit 254 m Maximaltiefe ist der Bodensee auch der tiefste See in Deutschland. Das flächenmäßig zweitgrößte Binnengewässer ist die Müritz mit rund 109 km². Sie ist die größte eiszeitliche Ausschürfung der Mecklenburger Seenplatte.
Abgesehen vom Bodensee befinden sich die tiefsten Stillgewässer Deutschlands in den Alpen und in der Voralpenregion. Der tiefste deutsche Alpensee ist der Walchensee mit 190 Metern Maximaltiefe. Der Starnberger See ist nach dem Bodensee aufgrund seiner hohen Durchschnittstiefe der wasserreichste See Deutschlands.
Der insel- und buchtenreiche Schaalsee im westmecklenburgischen Seen- und Hügelland mit einer Maximaltiefe von 72 Metern ist der tiefste See im Norden Deutschlands. Extrem flach mit 2,9 m Maximaltiefe erweist sich das Steinhuder Meer, das gleichzeitig der größte See in Niedersachen ist.
Name | Bundesland | Fläche in km² | Max. Tiefe |
---|---|---|---|
Bodensee | BY, BW | 535,9 | 254 |
Müritz | MV | 109,2 | 30 |
Chiemsee | BY | 79,9 | 73 |
Schweriner See | MV | 61,5 | 52 |
Starnberger See | BY | 56,4 | 128 |
Ammer See | BY | 46,6 | 81 |
Plauer See | MV | 38,4 | 26 |
Kummerower See | MV | 32,5 | 23 |
Großer Plöner See | SH | 30,0 | 3 |
Steinhuder Meer | NI | 29,1 | 58 |
Schaalsee | MV | 22,8 | 72 |
Selenter See | SH | 22,4 | 36 |
Kölpinsee | MV | 20,3 | 30 |
Tollensesee | MV | 17,9 | 31,3 |
Walchensee | BY | 16,31 | 189,5 |
© Statistisches Bundesamt Deutschland 2003 |
Künstliche Seen
Die größten Stauseen sind die Bleiloch-Talsperre in Thüringen mit einem Stauraum von 215 Mio. m³, die Rurtalsperre-Schwammenauel in Nordrhein-Westfalen mit 202,6 Mio. m³ und der Ederstausee in Hessen mit 202 Mio. m³ Stauraum.
Stauseen | Vorfluter / Wasserlauf / Flussgebiet | Stauraum in Mill. m3 | |
---|---|---|---|
Bleiloch | Saale / Elbe | 215,0 | |
Schwammenauel | Rur / Maas | 202,6 | |
Edersee | Eder - Fulda / Weser | 202,0 | |
Hohenwarte | Saale / Elbe | 182,0 | |
Bigge | Bigge - Lenne - Ruhr | 171,8 | |
Forggensee | Lech / Donau | 165,0 | |
Großer Brombachsee | Brombach - Rednitz - Regnitz - Main / Rhein | 145,0 | |
Möhne | Möhne - Ruhr / Rhein | 134,5 | |
Rappbode | Rappbode - Bode - Saale / Elbe | 109,1 | |
Schluchsee | Schwarza - Wutach / Rhein | 108,0 | |
Sylvensteinsee | Isar / Donau | 104,0 | |
Stand: 01.06.2003. - Stauanlagen ohne Hochwasserrückhaltebecken und Speicherwerke. Quelle: Länderarbeitsgemeinschaft Wasser |